Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries
Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà
Primer Curs | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
6 | Biologia | 3 | Ecologia (R) | |
6 | Física I | 3 | Edafologia i climatologia | |
4,5 | Matemàtica | 4,5 | Física i química d'aliments | |
6 | Química general | 6 | Física II | |
3 | Tècniques de representació | 4,5 | Matemàtica II | |
3 | Topografia | 6 | Química orgànica i bioquímica | |
6 | Sistemes i productes animals | |||
Segon Curs | ||||
Tercer Quadrimestre | Quart Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Electrotècnia | 4,5 | Bases de control de qualitat (R) (O) | |
4,5 | Estadística (R) | 3 | Hidràulica (R) (O) | |
6 | Fitotècnia (R) | 4,5 | Mètodes i equips informàtics (O) | |
6 | Microbiologia general | 4,5 | Microbilogía d'aliments | |
6 | Operacions bàsiques | 3 | Motors i màquines agroindustrials | |
4,5 | Resistència de materials (R) | 6 | Processos a la indústria agroalimentària | |
4,5 | Termotècnia | 6 | Sistemes auxiliars a la insustria agroalimentària (R) | |
Tercer Curs | ||||
Cinquè Quadrimestre | Sisè Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Avaluació de l'impacte ambiental | 6 | Projectes | |
4,5 | Comptabilitat | 12 | Treball pràctic tutorat (O) | |
4,5 | Economia | |||
4,5 | Protecció de cultius | |||
Assignatures optatives | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Algorísmica i programació estructurada | 3 | Avaluació d'inversions | |
4,5 | Aprofitament dels residus industrials | 6 | Construccions agràries (R) | |
6 | Control de qualitat d'aliments (R) | 3 | Electrificació (R) | |
4,5 | Fisiologia de l'alimentació humana | 6 | Enologia (R) | |
3 | Indústria cervesera | 4,5 | Fabricació de pinsos i alimentació animal | |
3 | Indústria dels cereals i derivats | 6 | Formigó armat i en massa | |
6 | Indústria de conservació (R) | 3 | Indústria formatgera | |
6 | Indústria de la llet i derivats | 4,5 | Indústria de la carn | |
3 | Indústria d'olis i greixos | 3 | Indústries hortofructícoles | |
3 | Indústria de sucs de fruita i derivats | 3 | Oleohidràulica i pneumàtica | |
6 | Mètodes i tècniques d'anàlisi química (R) | 3 | Organització industrial | |
6 | Química i física (R) | 3 | Valoració agrària i industrial | |
4,5 | Química inorgànica (R) | |||
4,5 | Química orgànica (R) | |||
6 | Tècniques d'experimentació agrària | |||
Crèdits | % | Nota: | ||
162 | Crèdits troncals / obligatoris | 72,70% | O: Assignatures obligatòries | |
40,5 | Crèdits optatius | 17,30% | R: Assignatures amb corequisits | |
22,5 | Crèdits de lliure elecció | 10% | ||
225 | Crèdits totals | |||
32 Assignatures troncals / obligatòries + TPT |
Guias docentes
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
0198_INDUSTRIA CERVECERA | 12 KB | |
0199_INDUSTRIA QUESERA | 16 KB | |
0203_INDUSTRIA DE CONSERVACION | 41 KB | |
0205_INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS | 16 KB | |
0206_INDUSTRIA DE LA CARNE | 20 KB | |
0209_INDUSTRIAS DE LA LECHE Y DERIVADOS | 13 KB | |
0211_INDUSTRIAS DE LOS CEREALES Y DERIVADOS | 13 KB | |
0213_INDUSTRIAS DE ZUMOS DE FRUTAS Y DERIVADOS REVISAT | 19 KB | |
0215_INDUSTRIAS HORTOFRUTICOLAS | 16 KB |